Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

kody-do-gier:playstation-4:fifa-15 [2016/05/14 18:31] (aktualna)
toolman utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +<​jumbotron>​[[.:​start]] do gry:
 +====== FIFA 15 ======
 +</​jumbotron>​
 +{{page>​includes:​addons:​kody-article-start&​nofooter}}
 +===== Top 50 piłkarzy =====
 +Następujący piłkarze to top pięćdziesiątka,​ zgodnie z ich statystykami w grze.
 +^lp^piłkarz^klub^
 +|1.^Lionel Messi|FC Barcelona (Spain)|
 +|2.^Cristiano Ronaldo|Real Madrid (Spain)|
 +|3.^Arjen Robben|Bayern Munich (Germany)|
 +|4.^Zlatan Ibrahimović|Paris Saint-Germain (France)|
 +|5.^Manuel Neuer|Bayern Munich (Germany)|
 +|6.^Andrés Iniesta|FC Barcelona (Spain)|
 +|7.^Luis Suárez|FC Barcelona (Spain)|
 +|8.^Bastian Schweinsteiger|Bayern Munich (Germany)|
 +|9.^Franck Ribéry|Bayern Munich (Germany)|
 +|10.^Eden Hazard|Chelsea FC (England)|
 +|11.^Robin van Persie|Manchester United (England)|
 +|12.^Radamel Falcao|Manchester United (England)|
 +|13.^Philipp Lahm|Bayern Munich (Germany)|
 +|14.^Gareth Bale|Real Madrid (Spain)|
 +|15.^Sergio Ramos|Real Madrid (Spain)|
 +|16.^Thiago Silva|Paris Saint-Germain (France)|
 +|17.^David Silva|Manchester City (England)|
 +|18.^Luka Modrić|Real Madrid (Spain)|
 +|19.^Robert Lewandowski|Bayern Munich (Germany)|
 +|20.^Vincent Kompany|Manchester City (England)|
 +|21.^Xavi|FC Barcelona (Spain)|
 +|22.^Yaya Touré|Manchester City (England)|
 +|23.^Wayne Rooney|Manchester United (England)|
 +|24.^Sergio Agüero|Manchester City (England)|
 +|25.^Ángel Di María|Manchester United (England)|
 +|26.^Marco Reus|Borussia Dortmund (Germany)|
 +|27.^Thomas Müller|Bayern Munich (Germany)|
 +|28.^Mesut Özil|Arsenal (England)|
 +|29.^Mats Hummels|Borussia Dortmund (Germany)|
 +|30.^Neymar Jr.|FC Barcelona (Spain)|
 +|31.^Thibaut Courtois|Chelsea FC (England)|
 +|32.^James Rodríguez|Real Madrid (Spain)|
 +|33.^Edinson Cavani|Paris Saint-Germain (France)|
 +|34.^Petr Čech|Chelsea FC (England)|
 +|35.^Arturo Vidal|Juventus FC (Italy)|
 +|36.^Toni Kroos|Real Madrid (Spain)|
 +|37.^Diego Costa|Chelsea FC (England)|
 +|38.^Mario Götze|Bayern Munich (Germany)|
 +|39.^Carlos Tevez|Juventus (Italy)|
 +|40.^Karim Benzema|Real Madrid (Spain)|
 +|41.^Juan Mata|Manchester United (England)|
 +|42.^Jérôme Boateng|Bayern Munich (Germany)|
 +|43.^Sergio Busquets|FC Barcelona (Spain)|
 +|44.^Javi Martinez|Bayern Munich (Germany)|
 +|45.^Hugo Lloris|Tottenham Hotspur (England)|
 +|46.^Cesc Fŕbregas|Chelsea FC (England)|
 +|47.^Iker Casillas|Real Madrid (Spain)|
 +|48.^Xabi Alonso|Bayern Munich (Germany)|
 +|49.^Andrea Pirlo|Juventus (Italy)|
 +|50.^Giorgio Chiellini|Juventus (Italy)|
 +
 +{{page>​includes:​addons:​kody-article-end&​nofooter}}
 +{{tag>"​fifa 15" "​fifa"​ kody-tipsy-triki-solucje-ps4-f}}