Najpopularniejsze kody: 2010.02
Dziesięć najpopularniejszych artykułów Magazynu kodów w lutym 2010
| 1. | Wolfenstein 2009 (PC) | 3,998 wyświetleń |
| 2. | Grand Theft Auto: Liberty City Stories (PS2) | 3,877 wyświetleń |
| 3. | Grand Theft Auto: Liberty City Stories (PSP) | 2,484 wyświetleń |
| 4. | Dragon Age: Origins (PC) | 2,463 wyświetleń |
| 5. | Gran Turismo 4 (PS2) | 2,192 wyświetleń |
| 6. | Grand Theft Auto: Vice City Stories (PS2) | 2,135 wyświetleń |
| 7. | Titan Quest (PC) | 2,040 wyświetleń |
| 8. | WWE SmackDown! vs. Raw 2010 (PS2) | 1,948 wyświetleń |
| 9. | Star Wars: Battlefront II (PC) | 1,920 wyświetleń |
| 10. | Risen (PC) | 1,916 wyświetleń |
Jeżeli uważasz ten artykuł za interesujący
Podziel się tym wpisem z innymi! Jeżeli umieścisz ten link u siebie na stronie, blogu czy też na forum, pomożesz innym łatwiej do niego dotrzeć, a zarazem docenisz naszą pracę.
03.03.2010. 07:32
(Ostatnia modyfikacja: 01.04.2010. 08:18)
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany
Obecnie w naszej bazie znajdują się triki do 7914 gier!








* = pola wymagane
Wysyłając komentarz, zgadzasz się na warunki publikacji.